CZK | EUR
RÁM | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
VIDLICE | Specialized FACT Carbon, QR, Flat-mount Disc |
ŘÍDÍTKA | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
OMOTÁVKA | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
SEDLO | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
SEDLOVKA | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
OBJÍMKA | Bolt-type, 31.8mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm |
ZADNÍ BRZDA | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm |
ŘAZENÍ | microSHIFT, 9-speed |
PŘESMYKAČ | microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Sora, 9-speed |
ŘETĚZ | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ |
RÁFKY | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
ZADNÍ NÁBOJ | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
VÝPLET | Stainless, 14g |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c |
ZADNÍ PLÁŠŤ | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c |
DUŠE | Presta, 48mm valve |
PEDÁLY | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |
CHAINRINGS | 50/34T |
SWAT |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Délka klik | 170mm | 170mm | 170mm |
Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm |
Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 350mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm |
Šířka řídítek | 580mm | 600mm | 600mm |
Dosah | 393mm | 400mm | 408mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 555mm | 563mm | 593mm |
Rozvor | 1058mm | 1068mm | 1077mm |
Výška rámu v rozkroku | 620mm | 620mm | 625mm |
Délka hlavové trubky | 139mm | 147mm | 175mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 628mm | 637mm | 646mm |
Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm |
Úhel hlavové trubky | 70° | 70° | 71° |
Stopa kola (27,5 střed) | 70mm | 70mm | 64mm |
Výška středu | 272mm | 272mm | 272mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm |
Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm |
Délka sedlové trubky | 395mm | 450mm | 500mm |
Délka horní trubky, horizontální | 557mm | 567mm | 584mm |